您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州長翼紡織機(jī)械有限公司>>一步法數(shù)控復(fù)合捻線機(jī)>> ZR2012F型玻璃纖維復(fù)合捻線機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
更新時(shí)間:2023-03-29 15:44:54瀏覽次數(shù):705次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 裝機(jī)總功率Power | 復(fù)捻15kw,初捻250W組,84組 | 卷繞錠速范圍 Spindle speed | 2000—5000R/M |
錠數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)7節(jié)) Spindle No. | 主機(jī)84錠(12錠/節(jié))初捻168錠(24錠/節(jié) 二邊) Mainframe 84 spindles, (12spindles/section), first twist 168spindles(24 spindles/two sides) | 供紗管卷裝重量 weight of feeder bobbin | 4kg,8kg |
捻向 Twist Direction | S/Z(任意) S/Z(At discretion) | 成型紗管卷裝重量: weight of winding bobbin | 4kg |
升降動(dòng)程 Lifting length | 50—360mm | 捻度范圍 Range of twist(first/second twist) | 50—800T/M |
供紗管內(nèi)徑尺寸 Inner diameter of feeder bobbin | ?70mm、?80mm | 錠距 Space between spindle | 330mm |
成型紗管內(nèi)徑尺寸 Inner diameter of winding bobbin | ?60mm、?70mm | 適捻單絲密度 Single yarn range | 5.5—136tex |
鋼令直徑 Ring diameter | ?165—216mm | 整機(jī)外形尺寸 Size of whole machine | 16730L×5000W×1900Hmm (長×寬×高) 節(jié)長1980mm |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。