基本參數(shù)
型號 | 單位 | DQC10506 | DQC10507 |
動力單元 |
| 蓄電池 | 蓄電池 |
操作類型 |
| 站駕式 | 站駕式 |
*載荷 | kg | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
前輪到貨叉垂直面距離 | mm | 1135 | 1135 |
軸距 | mm | 1722 | 1722 |
*自重(不含電瓶) | kg | 850 | 920 |
輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 |
| 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) |
| Ф254X95 | Ф254X95 |
承載輪尺寸(直徑×寬度) |
| Ф82.5X165 | Ф82.5X165 |
平衡輪尺寸(直徑×寬度) |
| Ф100X63.5 | Ф100X63.5 |
驅(qū)動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 |
| 1/2/2 | 1/2/2 |
前輪距,操縱端 | mm | 668 | 668 |
后輪距,承載端 | mm | 456 | 456 |
*起升高度 | mm | 140 | 140 |
手柄高度,最小/ | mm | 970/1602 | 970/1602 |
貨叉下降后高度 | mm | 82.5 | 82.5 |
整車長度 | mm | 2325 | 2325 |
到貨叉垂直面的長度 | mm | 1135 | 1135 |
整車寬度 | mm | 915 | 915 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 56/230/1190 | 56/230/1190 |
貨叉外寬,最小/ | mm | 686 | 686 |
通道寬度,帶1000×1200mm托盤 | Ast(mm) | 2428 | 2428 |
*轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2186 | 2186 |
行走速,滿載/空載 | km/h | 9/13.5 | 9/13.5 |
起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.030/0.033 | 0.030/0.033 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.040/0.038 | 0.040/0.038 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 | 6/16 |
制動 |
| 電磁 | 電磁 |
驅(qū)動電機功率 | kW | 4 | 4 |
起升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
電瓶電壓/容量 | V/Ah | 24/280 | 24/360 |
驅(qū)動控制類型 |
| 交流 | 交流 |
廠商 |
| 薩牌 | 薩牌 |
工作分貝 | dB(A) | 70 | 70 |