G型單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種。G型單螺桿泵主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質由軸向均勻推行流動,內部流速代低,容積保持不變,壓力穩定,因而不會產品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6Mpa,揚程60m(清水),自吸高度一般在6m。
產品特點
泵零件少、結構緊湊、體積小、維修簡便,轉子和定子是本泵的易損件。能輸送高固體含量的介質; 流量均勻壓力穩定,低轉速時更為明顯;流量與泵的轉速成正比,因而具有良好的變量調節性;一泵多用可以輸送不同粘度的介質; 泵的安裝位置可以任意傾斜;適合輸送敏感性物品和易受離心力等破壞的物品。
產品用途
廣泛應用于環境保護、船舶工業、石油工業、醫藥、日化、食品罐頭業、釀造業、建筑工業、印刷、造紙工業等,以及食品、冶金、造紙、印染、化工、化肥制藥等工業部門使用。
選型參數
型號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 壓力 Mpa | 電機功率 kw | 揚程 m | 進口 mm | 出口 mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 |
G20-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 120 | 25 | 25 |
G20-3 | 510 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 180 | 25 | 25 |
G20-4 | 510 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 240 | 25 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 |
G25-3 | 510 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 180 | 32 | 25 |
G25-4 | 510 | 1.5 | 2.4 | 3 | 240 | 32 | 25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | 50 | 40 |
G30-3 | 510 | 3 | 1.8 | 3 | 180 | 50 | 40 |
G30-4 | 510 | 3 | 2.4 | 4 | 240 | 50 | 40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | 65 | 50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | 65 | 50 |
G35-3 | 510 | 5 | 1.8 | 4 | 180 | 65 | 50 |
G35-4 | 510 | 5 | 2.4 | 5.5 | 240 | 65 | 50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | 80 | 65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 |
G40-3 | 510 | 7 | 1.8 | 7.5 | 180 | 80 | 65 |
G40-4 | 510 | 7 | 2.4 | 11 | 240 | 80 | 65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 |
G50-3 | 510 | 12 | 1.8 | 11 | 180 | 100 | 80 |
G50-4 | 510 | 12 | 2.4 | 15 | 240 | 100 | 80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 |
G60-3 | 510 | 18 | 1.8 | 15 | 180 | 125 | 100 |
G60-4 | 510 | 18 | 2.4 | 18.5 | 240 | 125 | 100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 15 | 120 | 150 | 125 |
G70-3 | 510 | 25 | 1.8 | 15 | 180 | 150 | 125 |
G70-4 | 510 | 25 | 2.4 | 18.5 | 240 | 150 | 125 |
G85-1 | 720 | 55 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 |
G85-2 | 510 | 55 | 1.2 | 18.5 | 120 | 150 | 125 |
G105-1 | 400 | 80 | 60 | 22 | 60 | 200 | 150 |
G105-2 | 400 | 80 | 120 | 30 | 120 | 200 | 150 |
G135-1 | 400 | 150 | 60 | 45 | 60 | 250 | 200 |
結構示意圖