北京普瑞分析儀器有限公司是一家以自主創新為動力、以科技發展為核心的。公司致力于為客戶提供的環境監測業務體系產品、服務及解決方案,是一家“產、學、研、用”一體化的科技型企業。公司目前的主營業務包括:環境監測與治理,工業過程分析與運維,安全監測,水利水務,實驗室儀器、耗材供應及服務,水生態綜合治理,土壤修復,固廢危廢處置等。公司專注于為各行業用戶提供的技術應用服務和綠色智慧城市解決方案。公司擁有國際的...
公司名稱 | 北京普瑞分析儀器有限公司 |
成立日期 | 2005年06月01日【已認證】 |
注冊資本 | 人民幣6000萬元【已認證】 |
法定代表人 | 李景升【已認證】 |
注冊號 | 91110108776356290Q【已認證】 |
營業期限 | 2005年06月01日-【已認證】 |
登記機關 | 北京市海淀區市場監督管理局【已認證】 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股)【已認證】 |
經營范圍 | 銷售自行開發后的產品、儀器儀表、機械設備、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產品;技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;儀器儀表維修;環境監測。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)【已認證】 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,紡織服裝機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。