縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
蘇州信禾測量儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-13 09:35:15瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter產(chǎn)品貨號(hào)測量范圍mm分辨力mm誤差mm111-309-30-20000
產(chǎn)品貨號(hào) | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm | |||
111-309-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | |||
111-309-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | |||
111-309-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | |||
111-309 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | |||
111-308-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | |||
111-308-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | |||
111-308-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | |||
111-308 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | |||
111-307-8 | 0-1250 | 0.01 | ±0.08 | |||
111-307-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.08 | |||
111-307-6 | 0-1250 | 0.01 | ±0.08 | |||
111-307-5 | 0-1250 | 0.01 | ±0.08 | |||
111-307-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
111-307-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
111-307-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
111-307 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
111-307-0 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | |||
111-306-4 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
111-306-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
111-306-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
111-306-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
111-306 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | |||
111-305-4 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | |||
111-305-3 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | |||
111-305-2 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | |||
111-305-1 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | |||
111-305 | 0-600 | 0.01 | 0.05 | |||
111-304-3 | 0-500 | 0.01 | 0.05 | |||
111-304-2 | 0-500 | 0.01 | 0.05 | |||
111-304-1 | 0-500 | 0.01 | 0.05 | |||
111-304 | 0-500 | 0.01 | 0.05 | |||
111-303-3 | 0-400 | 0.01 | 0.04 | |||
111-303-2 | 0-400 | 0.01 | 0.04 | |||
111-303-1 | 0-400 | 0.01 | 0.04 | |||
111-303 | 0-400 | 0.01 | 0.04 | |||
111-302-5 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | |||
111-302-4 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | |||
111-302-3J | 0-300 | 0.01 | 0.04 | |||
111-302-2J | 0-300 | 0.01 | 0.04 | |||
111-302-1 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | |||
111-302 | 0-300 | 0.01 | 0.04 | |||
111-301-1 | 0-250 | 0.01 | 0.03 | |||
111-301 | 0-250 | 0.01 | 0.03 | |||
111-300-1 | 0-200 | 0.01 | 0.03 | |||
111-300 | 0-200 | 0.01 | 0.03 |
測量范圍 mm | 0-2000 /111-309-3 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.14 |
a mm | 300 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-2000 /111-309-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.14 |
a mm | 250 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-2000 /111-309-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.14 |
a mm | 200 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-2000 /111-309 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.14 |
a mm | 150 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1500 /111-308-3 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.11 |
a mm | 300 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1500 /111-308-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.11 |
a mm | 250 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1500 /111-308-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.11 |
a mm | 200 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1500 /111-308 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.11 |
a mm | 150 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1250/111-307-8 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.08 |
a mm | 300 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1250/111-307-7 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.08 |
a mm | 250 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1250/111-307-6 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.08 |
a mm | 200 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1250/111-307-5 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.08 |
a mm | 150 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1000 /111-107-3 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
a mm | 300 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1000 /111-307-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
a mm | 250 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1000 /111-307-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
a mm | 200 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1000 /111-307 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
a mm | 150 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-1000 /111-307-0 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
a mm | 125 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-800/111-306-4 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
a mm | 300 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-800/111-306-3 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
a mm | 250 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-800/111-306-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
a mm | 200 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-800/111-306-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
a mm | 150 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-800/111-306 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
a mm | 125 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-600/111-305-4 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 300 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-600/111-305-3 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 250 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-600/111-305-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 200 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-600/111-305-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-600/111-305 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-500/111-304-3 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 250 |
b mm | 80 |
d mm | 42 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-500/111-304-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 200 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-500/111-304-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-500/111-304 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-400/111-303-3 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 200 |
b mm | 67 |
d mm | 31 |
e mm | 10 |
f mm | 24 |
測量范圍 mm | 0-400/111-303-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 150 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-400/111-303-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 125 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-400/111-303 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 100 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-300/111-302-5 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 150 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-300/111-302-4 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 125 |
b mm | 56 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
f mm | 18 |
測量范圍 mm | 0-300/111-302-3J |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
d mm | 20 |
e mm | 5 |
f mm | 12 |
測量范圍 mm | 0-300/111-302-2J |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 90 |
b mm | 45 |
d mm | 20 |
e mm | 5 |
f mm | 12 |
測量范圍 mm | 0-300/111-302-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 75 |
b mm | 38 |
d mm | 17 |
e mm | 5 |
f mm | 12 |
測量范圍 mm | 0-300/111-302 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 60 |
b mm | 38 |
d mm | 17 |
e mm | 5 |
f mm | 12 |
測量范圍 mm | 0-250/111-301-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.03 |
a mm | 75 |
b mm | 38 |
d mm | 17 |
e mm | 5 |
f mm | 12 |
測量范圍 mm | 0-250/111-301 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.03 |
a mm | 60 |
b mm | 38 |
d mm | 17 |
e mm | 5 |
f mm | 12 |
測量范圍 mm | 0-200/111-300-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.03 |
a mm | 75 |
b mm | 38 |
d mm | 17 |
e mm | 5 |
f mm | 12 |
測量范圍 mm | 0-200/111-300 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.03 |
a mm | 60 |
b mm | 38 |
d mm | 17 |
e mm | 5 |
f mm | 12 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州信禾測量儀器有限公司