pH / ORP 參數 |
測量原理 | pH/ORP 的電位法測定 |
接頭 | BNC 插口 |
測量范圍和精度 | pH ORP vs. Ag/AgCl (3 M KCl) ORP vs. SHE | • -2.00 … +16.00 pH (± 0.25 % FS) • -2000 … +2000 mV (± 0.25 % FS) • -1775 … +2148 mVH (± 0.25 % FS) |
溫度補償 | 自動或者手動(通過蕉形插座或者 O2/Con 傳感器) |
溶解氧 (DO) 參數 |
測量原理 | DO 的電流法測定 |
接頭 | 7 針卡扣式 |
測量范圍和精度 | O2 濃度 O2 飽和度 O2 分壓力 | • 0.00 … 50.00 mg/l (± 1.5 % FS) • 0.0 … 500.0 % sat.(± 1.5 % FS) • 0 … 1013 hPa (± 1.5 % FS) |
溫度補償 | 自動 | 0.0 … 50.0 °C |
鹽度修正 | 自動 | 0 … 70 PSU |
電導率 (Con) 參數 |
測量原理 | 電導率/TDS/鹽度的電導測定 |
接頭 | 7 針卡扣式 |
測量范圍和精度 | 電導率 | 自動 ≤500 (± 0.5 % FS) 手動 Range 1 45 … 500 mS/cm Range 2 5.0 … 50 mS/cm Range 3 500 … 5000 μS/cm Range 4 ≤ 500.0 μS/cm |
含鹽量 | 0.0 … 70.0 PSU (± 0.5 % FS) |
溫度補償 | 自動 | -10.0 … 110.0 °C |
選擇 | • 線性功能(系數的手動輸入) • 符合 DIN EN ISO 27888 的非線性功能 • 關閉 |
基準溫度 | 25 °C / 20 °C |
TDS 系數 | 0.40 … 1.00 |
溫度參數(輸入端 1:pH) |
接頭 | 蕉形插口 | |
傳感器類型 | Pt 1000(單獨的探針)/ NTC 30 kΩ(集成在 pH 電極中) |
測量范圍 | Pt 1000 NTC 30 kΩ | -10.0 … +150.0 °C (± 0.25 % FS) -5.0 … +150.0 °C (± 0.2 °C) |
溫度參數(輸入端 2:O2/Con) |
傳感器類型 | Pt 1000、NTC 10 kΩ(集成在 O2/Con 傳感器中) |
測量范圍 | Pt 1000 NTC 30 kΩ | -10.0 … +110.0 °C (± 0.5 % FS) -10.0 … +110.0 °C (± 0.5 % FS) |