當前位置:深圳鴻鈦裁斷機械有限公司>> 精密雙缸四柱油壓裁斷機(15噸到300噸)
型號 Model | 裁斷力 Cutting Force | 體積 Dimension | 裁斷區域Cutting Area | 馬達 Motor | 沖程 Stroke | 凈重 Net Weight |
HG-A 30T/63″ | 30Tons | 2330×1320×1260mm | 610×1600mm | 2.2kw | 50-160mm | 1900kg |
HG-A 30T/48″ | 30 Tons | 1950×1320×1260mm | 610×1220mm | 2.2kw | 50-160mm | 1800kg |
HG-B 30T/63″ | 30 Tons | 2330×1320×1260mm | 610×1600mm | 2.2kw | 50-240mm | 2000kg |
HG-B 40T/48″ | 30 Tons | 1950×1320×1260mm | 610×1220mm | 2.2kw | 50-240mm | 1900kg |
HG-A 40T/63″ | 40Tons | 2330×1320×1260mm | 610×1600mm | 4kw | 50-160mm | 2500kg |
HG-B 40T/48″ | 40 Tons | 1950×1320×1260mm | 610×1220mm | 4kw | 50-240mm | 2400kg |
HG-A 50T/63″ | 50 Tons | 2330×1320×1260mm | 610×1600mm | 4kw | 50-160mm | 2900kg |
HG-B 50T/48″ | 50 Tons | 1950×1320×1260mm | 610×1220mm | 4kw | 50-240mm | 2800kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,紡織服裝機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。