雙量程 / 雙精度、計重 / 計數 雙模式變頻天平HZL 系列 | ||||||||
主要技術指標 | ||||||||
◆ 稱量/計數雙模式變頻功能 | ◆ 雙量程、雙精度調節功能 | |||||||
◆ 鎖定當前工作模式/單位功能 | ||||||||
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十四種國際通用單位 | ||||||||
◆ 重量、數量累計功能 | ◆ 百分比稱重 | |||||||
◆ 超大LCD界面帶背光顯示 | ◆ 單重預設預存功能 | |||||||
◆ 多點、單點隨意砝碼校正功能 | ◆ 稱重穩定時間可調功能 | |||||||
◆ 零點跟蹤可調共鞥 | ◆ 內置直流可充電蓄電池 | |||||||
◆ 動態檢測范圍可調功能 | ◆ 靈敏度濾波可調功能 | |||||||
◆ 計數/計重模式可設區間內、外報警 | ||||||||
★ 選配RS232/USB通訊接口連接外圍設備 | ★選配下掛鉤稱量裝置 | |||||||
型號 | 量程 | 可讀性 | 重復性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預熱時間 |
HZL-1.5kg | 1.5kg/3kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.02g/±0.02g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
1.5kg/3kg | 0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
1.5kg/3kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.05g/±0.1g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-3kg | 3kg/5kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.03g/±0.04g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
3kg/5kg | 0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.04g/±0.05g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.1g/±0.1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-6kg | 6kg/20kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
6kg/15kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-10kg | 10kg/20kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
10kg/20kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-15kg | 15kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
15kg/30kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
15kg/30kg | 0.5g/0.5g | ±0.5g/±0.5g | ±1g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-20kg | 20kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
20kg/10kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
20kg/30kg | 1g/1g | ±1g/±1g | ±1g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-30kg | 30kg/50kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.3g/±1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
30kg/15kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
30kg/50kg | 1g/1g | ±1g/±1g | ±2g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-50kg | 50kg/10kg | 0.5g/0.1g | ±0.5g/±0.1g | ±1g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
廈門懿恒電子有限公司是專業生產批發零售電子秤、防水秤、防爆秤、電子地磅、條碼秤、電子臺秤、電子天平、砝碼、磅秤、汽車衡、傳感器、電子吊秤、包裝機、驗針機、金屬檢測器等衡器及配件。 公司由一批具備專業衡器技術的銷售團隊組成,能更全面的為廣大客戶提供技術支持和售后服務,專業化的服務、強大的銷售網、豐富的服務管理經驗和信息化的管理系統為服務的多元化打下了堅實的基礎,使"高品質的服務保證"不僅僅是一個口號,而成為一個現實。 我公司“以誠信求生存,以互惠求穩定,以聯合求發展,以創新求進步”作為公司的經營宗旨,本著“優質的產品,的服務,的價格”的概念,努力開拓市場,為進一步向客戶提供服務,在網上提供了完善的訂購業務及在線服務。我們衷心期望著與各位朋友互信互助、共同發展! 服務是單向的,溝通是雙向的,切實滿足客戶先在的和潛在的需求,提倡給客戶更多的感動。 歡迎來電查詢、洽談,期待成為您的忠心合作伙伴,感謝您對我們的支持和信賴!
高精度計數桌秤HZL 產品信息